排行榜123网大学排行榜综合了泰晤士、usnews、QS、软科等大学评级机构排序评分数据,整理出了2024年世界名校前200排名,告诉您世界大学排名榜前十名、世界顶尖大学都有哪些,带您了解详细的全球名校大学排行榜。
综合排名 | 大学名 | usnews大学排名 | 泰晤士大学排名 | QS大学排名 | 软科大学排名 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 麻省理工学院 | 2 | 3 | 1 | 3 |
2 | 哈佛大学 | 1 | 4 | 4 | 1 |
3 | 斯坦福大学 | 3 | 2 | 6 | 2 |
4 | 牛津大学 | 5 | 1 | 3 | 7 |
5 | 剑桥大学 | 8 | 5 | 5 | 4 |
6 | 加利福尼亚大学伯克利分校 | 4 | 9 | 12 | 5 |
7 | 加州理工学院 | 9 | 7 | 10 | 9 |
8 | 帝国理工学院 | 13 | 8 | 2 | 23 |
9 | 普林斯顿大学 | 16 | 6 | 22 | 6 |
10 | 耶鲁大学 | 11 | 10 | 23 | 11 |
11 | 宾夕法尼亚大学 | 15 | 16 | 11 | 14 |
12 | 伦敦大学学院 | 12 | 22 | 9 | 17 |
13 | 芝加哥大学 | 22 | 13 | 21 | 10 |
14 | 哥伦比亚大学 | 7 | 17 | 34 | 8 |
15 | 苏黎世联邦理工学院 | 29 | 11 | 7 | 20 |
16 | 康奈尔大学 | 21 | 20 | 16 | 12 |
17 | 约翰霍普金斯大学 | 10 | 15 | 32 | 16 |
18 | 清华大学 | 23 | 12 | 20 | 22 |
19 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 14 | 18 | 42 | 13 |
20 | 多伦多大学 | 18 | 21 | 25 | 24 |
21 | 北京大学 | 39 | 14 | 14 | 29 |
22 | 密西根大学安娜堡分校 | 19 | 23 | 44 | 26 |
23 | 墨尔本大学 | 27 | 37 | 13 | 35 |
24 | 新加坡国立大学 | 26 | 19 | 8 | 71 |
25 | 华盛顿大学 | 6 | 25 | 76 | 18 |
26 | 纽约大学 | 31 | 27 | 43 | 28 |
27 | 爱丁堡大学 | 34 | 30 | 27 | 38 |
28 | 美国西北大学 | 24 | 28 | 50 | 30 |
29 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 20 | 34 | 72 | 19 |
30 | 杜克大学 | 25 | 26 | 61 | 34 |
31 | 不列颠哥伦比亚大学 | 35 | 41 | 38 | 44 |
32 | 东京大学 | 81 | 29 | 32 | 27 |
33 | 南洋理工大学 | 30 | 32 | 15 | 93 |
34 | 伦敦国王学院 | 33 | 38 | 40 | 59 |
35 | 悉尼大学 | 28 | 60 | 18 | 73 |
36 | 洛桑联邦理工学院 | 69 | 33 | 26 | 54 |
37 | 曼彻斯特大学 | 63 | 51 | 34 | 41 |
38 | 香港大学 | 55 | 35 | 17 | 88 |
39 | 慕尼黑工业大学 | 79 | 30 | 28 | 59 |
40 | 昆士兰大学 | 36 | 70 | 40 | 51 |
41 | 麦吉尔大学 | 54 | 49 | 29 | 70 |
42 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 43 | 52 | 66 | 43 |
43 | 慕尼黑大学 | 47 | 38 | 59 | 59 |
44 | 巴黎萨克雷大学 | 60 | 58 | 73 | 15 |
45 | 新南威尔士大学 | 37 | 84 | 19 | 72 |
46 | 上海交通大学 | 89 | 43 | 45 | 46 |
47 | 浙江大学 | 93 | 55 | 47 | 33 |
48 | 索邦大学 | 48 | 75 | 63 | 46 |
49 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 74 | 42 | 69 | 52 |
50 | 海德堡大学 | 57 | 47 | 84 | 55 |
51 | 荷语鲁汶大学 | 50 | 45 | 63 | 86 |
52 | 澳大利亚国立大学 | 62 | 67 | 30 | 84 |
53 | 复旦大学 | 116 | 44 | 39 | 56 |
54 | 香港中文大学 | 53 | 53 | 36 | 101-150 |
55 | 哥本哈根大学 | 42 | 103 | 100 | 32 |
56 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 63 | 63 | 116 | 35 |
57 | 京都大学 | 140 | 55 | 50 | 39 |
58 | 阿姆斯特丹大学 | 39 | 61 | 55 | 101-150 |
59 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 41 | 72 | 155 | 31 |
60 | 圣路易斯华盛顿大学 | 32 | 68 | 176 | 25 |
61 | 卡内基梅隆大学 | 118 | 24 | 58 | 101-150 |
62 | 首尔大学 | 129 | 62 | 31 | 94 |
63 | 布里斯托大学 | 93 | 81 | 54 | 88 |
64 | 苏黎世大学 | 67 | 80 | 109 | 59 |
65 | 南加州大学 | 80 | 74 | 125 | 58 |
66 | 中国科学技术大学 | 102 | 57 | 133 | 64 |
67 | 乔治亚理工学院 | 51 | 36 | 114 | 151-200 |
68 | 波士顿大学 | 70 | 78 | 108 | 101-150 |
69 | 格拉斯哥大学 | 74 | 87 | 78 | 101-150 |
70 | 香港城市大学 | 120 | 82 | 62 | 101-150 |
71 | 布朗大学 | 129 | 64 | 79 | 98 |
72 | 加利福尼亚大学圣芭芭拉分校 | 67 | 69 | 178 | 63 |
73 | 明尼苏达大学双城分校 | 57 | 85 | 203 | 44 |
74 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | 73 | 59 | 130 | 101-150 |
75 | 莱顿大学 | 74 | 77 | 141 | 101-150 |
76 | 格罗宁根大学 | 88 | 79 | 159 | 76 |
77 | 奥斯陆大学 | 89 | 127 | 119 | 73 |
78 | 鹿特丹伊拉斯姆斯大学 | 65 | 99 | 158 | 88 |
79 | 普渡大学 | 140 | 86 | 89 | 96 |
80 | 香港理工大学 | 100 | 87 | 57 | 151-200 |
81 | 代尔夫特理工大学 | 169 | 48 | 49 | 151-200 |
82 | 宾夕法尼亚州立大学 | 84 | 122 | 89 | 101-150 |
83 | 阿尔伯塔大学 | 136 | 109 | 96 | 91 |
84 | 西澳大学 | 83 | 143 | 77 | 101-150 |
85 | 马里兰大学帕克分校 | 57 | 114 | 218 | 50 |
86 | 南京大学 | 123 | 73 | 145 | 96 |
87 | 奥胡斯大学 | 109 | 109 | 144 | 78 |
88 | 阿德莱德大学 | 74 | 111 | 82 | 151-200 |
89 | 伯明翰大学 | 89 | 101 | 80 | 151-200 |
90 | 乌普萨拉大学 | 127 | 140 | 103 | 82 |
91 | 隆德大学 | 112 | 106 | 75 | 151-200 |
92 | 根特大学 | 95 | 115 | 169 | 84 |
93 | 南安普顿大学 | 104 | 97 | 80 | 151-200 |
94 | 赫尔辛基大学 | 99 | 121 | 117 | 101-150 |
95 | 埃默里大学 | 72 | 106 | 196 | 101-150 |
96 | 巴塞尔大学 | 150 | 123 | 131 | 81 |
97 | 华威大学 | 163 | 106 | 69 | 101-150 |
98 | 俄亥俄州立大学 | 55 | 99 | 208 | 101-150 |
99 | 日内瓦大学 | 109 | 183 | 155 | 49 |
100 | 伦敦政治经济学院 | 236 | 46 | 50 | 151-200 |
101 | 瓦赫宁根大学 | 89 | 64 | 155 | 151-200 |
102 | 麦克马斯特大学 | 138 | 103 | 176 | 98 |
103 | 谢菲尔德大学 | 134 | 105 | 105 | 151-200 |
104 | 伯尔尼大学 | 107 | 116 | 161 | 101-150 |
105 | 波恩大学 | 138 | 91 | 227 | 67 |
106 | 香港科技大学 | 95 | 64 | 47 | 301-400 |
107 | 诺丁汉大学 | 145 | 130 | 108 | 101-150 |
108 | 利兹大学 | 140 | 129 | 82 | 151-200 |
109 | 斯德哥尔摩大学 | 127 | 185 | 128 | 98 |
110 | 加利福尼亚大学尔湾分校 | 84 | 92 | 307 | 65 |
111 | 匹兹堡大学 | 45 | 145 | 275 | 83 |
112 | 密歇根州立大学 | 116 | 116 | 152 | 151-200 |
113 | 莱斯大学 | 180 | 119 | 141 | 101-150 |
114 | 丹麦技术大学 | 165 | 126 | 109 | 151-200 |
115 | 巴黎西岱大学 | 48 | 152 | 302 | 69 |
116 | 佛罗里达大学 | 98 | 132 | 215 | 101-150 |
117 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 70 | 138 | 320 | 57 |
118 | 新西兰奥克兰大学 | 123 | 150 | 65 | 201-300 |
119 | 德州农工大学 | 148 | 118 | 154 | 151-200 |
120 | 伦敦玛丽女王大学 | 100 | 135 | 120 | 201-300 |
121 | 巴西圣保罗大学 | 120 | 201–250 | 92 | 101-150 |
122 | 维也纳大学 | 208 | 119 | 137 | 101-150 |
123 | 蒙特利尔大学 | 156 | 111 | 159 | 151-200 |
124 | 阿姆斯特丹自由大学 | 82 | 125 | 221 | 151-200 |
125 | 利物浦大学 | 146 | 168 | 165 | 101-150 |
126 | 亚琛工业大学 | 199 | 90 | 99 | 201-300 |
127 | 皇家理工学院 | 240 | 97 | 74 | 201-300 |
128 | 拉德堡德大学 | 106 | 140 | 272 | 101-150 |
129 | 悉尼科技大学 | 112 | 148 | 88 | 201-300 |
130 | 韩国科学技术院 | 282 | 83 | 53 | 201-300 |
131 | 亚利桑那州立大学 | 156 | 182 | 200 | 101-150 |
132 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学 | 65 | 251–300 | 149 | 151-200 |
133 | 台湾大学 | 203 | 152 | 68 | 201-300 |
134 | 莫斯科国立大学 | 355 | 95 | 94 | 101-150 |
135 | 弗莱堡大学 | 178 | 128 | 212 | 101-150 |
136 | 华中科技大学 | 109 | 158 | 300 | 91 |
137 | 武汉大学 | 150 | 164 | 194 | 101-150 |
138 | 滑铁卢大学 | 191 | 158 | 115 | 151-200 |
139 | 巴塞罗那大学 | 86 | 152 | 165 | 201-300 |
140 | 博洛尼亚大学 | 122 | 155 | 133 | 201-300 |
141 | 埃克斯特大学 | 152 | 177 | 169 | 151-200 |
142 | 卡迪夫大学 | 152 | 190 | 186 | 151-200 |
143 | 英国纽卡斯尔大学 | 156 | 168 | 129 | 201-300 |
144 | 哥德堡大学 | 146 | 201–250 | 194 | 101-150 |
145 | 洛桑大学 | 182 | 143 | 224 | 101-150 |
146 | 成均馆大学 | 263 | 145 | 123 | 151-200 |
147 | 哥廷根大学 | 163 | 111 | 252 | 151-200 |
148 | 大阪大学 | 286 | 175 | 86 | 151-200 |
149 | 延世大学 | 292 | 76 | 56 | 201-300 |
150 | 哈尔滨工业大学 | 196 | 168 | 252 | 101-150 |
151 | 开普敦大学 | 125 | 167 | 171 | 201-300 |
152 | 凯斯西储大学 | 152 | 164 | 259 | 151-200 |
153 | 麦考瑞大学 | 192 | 180 | 133 | 201-300 |
154 | 亚利桑那大学 | 108 | 155 | 293 | 151-200 |
155 | 法语天主教鲁汶大学 | 171 | 168 | 203 | 201-300 |
156 | 汉堡大学 | 149 | 136 | 191 | 201-300 |
157 | 科廷大学 | 160 | 201–250 | 174 | 201-300 |
158 | 同济大学 | 196 | 185 | 192 | 151-200 |
159 | 帕多瓦大学 | 115 | 201–250 | 236 | 151-200 |
160 | 中山大学 | 129 | 201–250 | 331 | 73 |
161 | 日本东北大学 | 286 | 130 | 107 | 201-300 |
162 | 马斯特里赫特大学 | 186 | 138 | 230 | 201-300 |
163 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | 226 | 140 | 102 | 301-400 |
164 | 高丽大学 | 290 | 201–250 | 67 | 201-300 |
165 | 法语布鲁塞尔自由大学 | 226 | 201–250 | 230 | 101-150 |
166 | 兰卡斯特大学 | 182 | 155 | 141 | 301-400 |
167 | 东京工业大学 | 360 | 191 | 84 | 151-200 |
168 | 巴塞罗那自治大学 | 143 | 201–250 | 175 | 301-400 |
169 | 罗格斯大学 | 143 | 201–250 | 328 | 101-150 |
170 | 名古屋大学 | 333 | 201–250 | 152 | 101-150 |
171 | 卡尔加里大学 | 175 | 201–250 | 198 | 201-300 |
172 | 柏林工业大学 | 304 | 136 | 147 | 201-300 |
173 | 德累斯顿工业大学 | 186 | 161 | 234 | 201-300 |
174 | 杜伦大学 | 277 | 174 | 89 | 301-400 |
175 | 南方科技大学 | 213 | 201–250 | 284 | 101-150 |
176 | 加拿大渥太华大学 | 215 | 177 | 189 | 201-300 |
177 | 北京师范大学 | 269 | 177 | 271 | 151-200 |
178 | 特拉维夫大学 | 175 | 201–250 | 209 | 201-300 |
179 | 科隆大学 | 244 | 160 | 285 | 151-200 |
180 | 弗吉尼亚大学 | 119 | 166 | 297 | 201-300 |
181 | 米兰理工大学 | 297 | 201–250 | 111 | 201-300 |
182 | 迪肯大学 | 217 | 251–300 | 197 | 201-300 |
183 | 加利福尼亚大学圣克鲁斯分校 | 105 | 201–250 | 393 | 151-200 |
184 | 阿尔托大学 | 273 | 201–250 | 113 | 301-400 |
185 | 卧龙岗大学 | 186 | 201–250 | 167 | 201-300 |
186 | 天津大学 | 260 | 201–250 | 269 | 101-150 |
187 | 安特卫普大学 | 223 | 161 | 267 | 201-300 |
188 | 四川大学 | 304 | 150 | 336 | 101-150 |
189 | 法兰克福大学 | 236 | 201–250 | 309 | 151-200 |
190 | 希伯来大学 | 241 | 301–350 | 281 | 86 |
191 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | 256 | 193 | 224 | 201-300 |
192 | 昆士兰理工大学 | 171 | 199 | 213 | 301-400 |
193 | 萨塞克斯大学 | 175 | 201–250 | 246 | 201-300 |
194 | 北京理工大学 | 298 | 251–300 | 302 | 101-150 |
195 | 塔夫茨大学 | 239 | 191 | 344 | 151-200 |
196 | 皇家墨尔本理工大学 | 209 | 251–300 | 123 | 301-400 |
197 | 西安交通大学 | 219 | 251–300 | 295 | 101-150 |
198 | 都柏林大学 | 236 | 201–250 | 126 | 301-400 |
199 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学 | 186 | 301–350 | 334 | 101-150 |
200 | 沙特国王大学 | 213 | 401–500 | 200 | 101-150 |
201 | 斯威本科技大学 | 199 | 201–250 | 291 | 201-300 |
202 | 挪威科技大学 | 267 | 301–350 | 264 | 101-150 |
203 | 阿伯丁大学 | 277 | 201–250 | 236 | 201-300 |
204 | 达特茅斯学院 | 261 | 161 | 243 | 301-400 |
205 | 英国约克大学 | 280 | 147 | 184 | 301-400 |
206 | 浦项科技大学 | 409 | 149 | 98 | 301-400 |
207 | 米兰大学 | 156 | 351–400 | 285 | 151-200 |
208 | 华南理工大学 | 219 | 251–300 | 385 | 101-150 |
209 | 马来亚大学 | 226 | 251–300 | 60 | 401-500 |
210 | 圣安德鲁斯大学 | 352 | 193 | 104 | 301-400 |
211 | 格里菲斯大学 | 203 | 251–300 | 255 | 301-400 |
212 | 庞培法布拉大学 | 196 | 201–250 | 265 | 301-400 |
213 | 北卡罗来纳州立大学 | 230 | 251–300 | 311 | 201-300 |
214 | 埃因霍芬理工大学 | 342 | 168 | 136 | 401-500 |
215 | 明斯特大学 | 219 | 193 | 367 | 201-300 |
216 | 查尔姆斯理工大学 | 337 | 189 | 139 | 401-500 |
217 | 奥尔堡大学 | 267 | 201–250 | 306 | 301-400 |
218 | 南开大学 | 256 | 251–300 | 377 | 151-200 |
219 | 贝尔法斯特女王大学 | 295 | 201–250 | 206 | 301-400 |
220 | 澳大利亚纽卡斯尔大学 | 231 | 201–250 | 179 | 401-500 |
221 | 马德里自治大学 | 231 | 351–400 | 198 | 301-400 |
222 | 维尔茨堡大学 | 192 | 175 | 428 | 201-300 |
223 | 犹他大学 | 167 | 201–250 | 531 | 101-150 |
224 | 蔚山科学技术院 | 360 | 199 | 280 | 201-300 |
225 | 雷丁大学 | 333 | 201–250 | 172 | 301-400 |
226 | 莱斯特大学 | 217 | 201–250 | 285 | 301-400 |
227 | 乔治华盛顿大学 | 271 | 201–250 | 371 | 201-300 |
228 | 卑尔根大学 | 199 | 251–300 | 291 | 301-400 |
229 | 拉筹伯大学 | 304 | 251–300 | 217 | 301-400 |
230 | 东南大学 | 234 | 301–350 | 428 | 101-150 |
231 | 法赫德国王石油与矿业大学 | 400 | 201–250 | 101 | 401-500 |
232 | 汉阳大学 | 441 | 301–350 | 162 | 201-300 |
233 | 女王大学 | 429 | 251–300 | 193 | 201-300 |
234 | 湖南大学 | 168 | 351–400 | 448 | 151-200 |
235 | 塔斯马尼亚大学 | 273 | 251–300 | 293 | 201-300 |
236 | 蒙彼利埃大学 | 194 | 301–350 | 448 | 151-200 |
237 | 厦门大学 | 247 | 301–350 | 362 | 151-200 |
238 | 北京航空航天大学 | 253 | 301–350 | 452 | 151-200 |
239 | 艾克斯-马赛大学 | 178 | 351–400 | 481 | 151-200 |
240 | 九州大学 | 349 | 301–350 | 167 | 301-400 |
241 | 佛罗里达迈阿密大学 | 253 | 201–250 | 324 | 301-400 |
242 | 电子科技大学 | 231 | 351–400 | 451 | 101-150 |
243 | 东英吉利大学 | 330 | 251–300 | 332 | 201-300 |
244 | 里斯本大学 | 202 | 401–500 | 260 | 201-300 |
245 | 北海道大学 | 432 | 351–400 | 173 | 201-300 |
246 | 澳门大学 | 379 | 193 | 245 | 301-400 |
247 | 查理大学 | 226 | 401–500 | 246 | 301-400 |
248 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 250 | 201–250 | 365 | 301-400 |
249 | 加利福尼亚大学河滨分校 | 186 | 251–300 | 497 | 201-300 |
250 | 以色列理工学院 | 317 | 351–400 | 416 | 79 |
251 | 荷语布鲁塞尔自由大学 | 292 | 201–250 | 278 | 301-400 |
252 | 达尔豪斯大学 | 314 | 301–350 | 275 | 301-400 |
253 | 乔治敦大学 | 324 | 187 | 301 | 401-500 |
254 | 里昂高等师范学校 | 564 | 251–300 | 187 | 201-300 |
255 | 林雪平大学 | 330 | 251–300 | 304 | 301-400 |
256 | 金山大学 | 244 | 301–350 | 267 | 301-400 |
257 | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | 265 | 251–300 | 389 | 201-300 |
258 | 南丹麦大学 | 261 | 251–300 | 324 | 301-400 |
259 | 比萨大学 | 219 | 401–500 | 382 | 151-200 |
260 | 奥塔哥大学 | 247 | 301–350 | 214 | 401-500 |
261 | 爱荷华大学 | 180 | 201–250 | 596 | 201-300 |
262 | 巴斯大学 | 409 | 251–300 | 150 | 401-500 |
263 | 西蒙菲莎大学 | 317 | 251–300 | 319 | 301-400 |
264 | 波尔图大学 | 247 | 401–500 | 278 | 201-300 |
265 | 佛罗里达州立大学 | 241 | 251–300 | 573 | 201-300 |
266 | 美茵茨大学 | 241 | 251–300 | 501 | 201-300 |
267 | 维也纳工业大学 | 416 | 251–300 | 190 | 301-400 |
268 | 特文特大学 | 400 | 184 | 233 | 401-500 |
269 | 印度科学学院 | 551 | 201–250 | 211 | 301-400 |
270 | 圣母大学 | 322 | 199 | 316 | 401-500 |
271 | 纽约州立大学石溪分校 | 206 | 251–300 | 460 | 301-400 |
272 | 马德里康普顿斯大学 | 337 | 501–600 | 164 | 301-400 |
273 | 田纳西大学 | 225 | 301–350 | 481 | 201-300 |
274 | 坎皮纳斯州立大学 | 294 | 351–400 | 232 | 401-500 |
275 | 深圳大学 | 271 | 351–400 | 508 | 151-200 |
276 | 华东师范大学 | 321 | 301–350 | 501 | 201-300 |
277 | 佛罗伦萨大学 | 250 | 351–400 | 375 | 301-400 |
278 | 西悉尼大学 | 234 | 301–350 | 384 | 301-400 |
279 | 都灵大学 | 209 | 401–500 | 371 | 201-300 |
280 | 西北工业大学 | 333 | 301–350 | 547 | 151-200 |
281 | 科克大学 | 397 | 301–350 | 273 | 301-400 |
282 | 斯坦陵布什大学 | 304 | 301–350 | 296 | 401-500 |
283 | 弗林德斯大学 | 426 | 301–350 | 336 | 301-400 |
284 | 卡塔尔大学 | 478 | 251–300 | 122 | 501-600 |
285 | 拉瓦尔大学 | 397 | 251–300 | 423 | 301-400 |
286 | 因斯布鲁克大学 | 429 | 301–350 | 309 | 301-400 |
287 | 重庆大学 | 379 | 351–400 | 489 | 201-300 |
288 | 波尔多大学 | 290 | 351–400 | 535 | 201-300 |
289 | 科罗拉多州立大学 | 276 | 401–500 | 442 | 301-400 |
290 | 图尔库大学 | 342 | 301–350 | 375 | 301-400 |
291 | 列日大学 | 360 | 301–350 | 396 | 301-400 |
292 | 加拿大维多利亚大学 | 324 | 351–400 | 349 | 301-400 |
293 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 394 | 201–250 | 488 | 301-400 |
294 | 詹姆斯库克大学 | 324 | 351–400 | 445 | 301-400 |
295 | 大连理工大学 | 392 | 401–500 | 448 | 201-300 |
296 | 德国基尔大学 | 280 | 301–350 | 611-620 | 201-300 |
297 | 台湾清华大学 | 394 | 401–500 | 210 | 401-500 |
298 | 圣拉斐尔生命健康大学 | 314 | 251–300 | 389 | 401-500 |
299 | 筑波大学 | 432 | 351–400 | 377 | 201-300 |
300 | 斯旺西大学 | 463 | 251–300 | 298 | 401-500 |
301 | 堪萨斯大学 | 304 | 351–400 | 452 | 301-400 |
302 | 邓迪大学 | 339 | 301–350 | 418 | 401-500 |
303 | 世宗大学 | 397 | 251–300 | 396 | 401-500 |
304 | 爱荷华州立大学 | 263 | 351–400 | 470 | 401-500 |
305 | 智利天主教大学 | 314 | 401–500 | 93 | 601-700 |
306 | 里昂第一大学 | 341 | 401–500 | 562 | 201-300 |
307 | 纳瓦拉大学 | 389 | 301–350 | 249 | 501-600 |
308 | 庆熙大学 | 520 | 251–300 | 328 | 401-500 |
309 | 帕维亚大学 | 295 | 301–350 | 440 | 401-500 |
310 | 奥卢大学 | 447 | 251–300 | 344 | 401-500 |
311 | 特拉华大学 | 352 | 401–500 | 506 | 201-300 |
312 | 米兰比科卡大学 | 273 | 351–400 | 513 | 301-400 |
313 | 萨斯喀彻温大学 | 441 | 351–400 | 340 | 301-400 |
314 | 格拉纳达大学 | 313 | 501–600 | 431 | 201-300 |
315 | 乌尔姆大学 | 322 | 193 | 554 | 401-500 |
316 | 米兰圣心天主教大学 | 366 | 301–350 | 442 | 401-500 |
317 | 雅典大学 | 250 | 501–600 | 393 | 301-400 |
318 | 耶拿大学 | 379 | 201–250 | 526 | 401-500 |
319 | 斯特拉斯克莱德大学 | 379 | 301–350 | 281 | 501-600 |
320 | 达姆施塔特工业大学 | 615 | 251–300 | 241 | 401-500 |
321 | 康涅狄格大学 | 309 | 351–400 | 565 | 301-400 |
322 | 罗马第二大学 | 300 | 301–350 | 393 | 501-600 |
323 | 斯图加特大学 | 629 | 251–300 | 314 | 301-400 |
324 | 南澳大学 | 363 | 301–350 | 340 | 501-600 |
325 | 波茨坦大学 | 452 | 201–250 | 474 | 401-500 |
326 | 华盛顿州立大学 | 328 | 301–350 | 466 | 401-500 |
327 | 乔治亚大学 | 324 | 351–400 | 587 | 301-400 |
328 | 特伦托大学 | 256 | 351–400 | 506 | 401-500 |
329 | 瓦伦西亚大学 | 212 | 501–600 | 445 | 301-400 |
330 | 拉夫堡大学 | 526 | 251–300 | 224 | 601-700 |
331 | 德黑兰大学 | 329 | 401–500 | 368 | 401-500 |
332 | 科英布拉大学 | 429 | 401–500 | 355 | 401-500 |
333 | 高威大学 | 551 | 301–350 | 273 | 501-600 |
334 | 莫斯科物理技术学院 | 475 | 201–250 | 456 | 501-600 |
335 | 加拿大约克大学 | 426 | 351–400 | 362 | 401-500 |
336 | 墨西哥国立自治大学 | 405 | 801–1000 | 94 | 201-300 |
337 | 台湾阳明交通大学 | 579 | 401–500 | 219 | 401-500 |
338 | 布兰迪斯大学 | 409 | 251–300 | 721-730 | 301-400 |
339 | 曼尼托巴大学 | 372 | 351–400 | 661-670 | 201-300 |
340 | 马来西亚国立大学 | 593 | 401–500 | 138 | 501-600 |
341 | 坎特伯雷大学 | 466 | 501–600 | 261 | 401-500 |
342 | 庆应义塾大学 | 517 | 601–800 | 188 | 301-400 |
343 | 惠灵顿维多利亚大学 | 495 | 401–500 | 244 | 401-500 |
344 | 塔尔图大学 | 256 | 301–350 | 358 | 701-800 |
345 | 上海大学 | 421 | 501–600 | 489 | 201-300 |
346 | 热那亚大学 | 300 | 401–500 | 547 | 401-500 |
347 | 约翰内斯堡大学 | 421 | 401–500 | 312 | 501-600 |
348 | 雅盖隆大学 | 339 | 601–800 | 312 | 401-500 |
349 | 台湾成功大学 | 639 | 501–600 | 215 | 301-400 |
350 | 香港浸会大学 | 583 | 301–350 | 252 | 601-700 |
351 | 德雷塞尔大学 | 352 | 301–350 | 721-730 | 401-500 |
352 | 马来西亚理科大学 | 504 | 401–500 | 146 | 601-700 |
353 | 马来西亚理工大学 | 379 | 401–500 | 181 | 701-800 |
354 | 汉诺威大学 | 487 | 351–400 | 426 | 501-600 |
355 | 卢森堡大学 | 570 | 201–250 | 355 | 601-700 |
356 | 天普大学 | 309 | 351–400 | 681-690 | 401-500 |
357 | 智利大学 | 400 | 801–1000 | 139 | 401-500 |
358 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 452 | 401–500 | 641-650 | 201-300 |
359 | 开罗大学 | 363 | 801–1000 | 350 | 301-400 |
360 | 比勒陀利亚大学 | 452 | 501–600 | 354 | 401-500 |
361 | 都灵理工大学 | 504 | 401–500 | 241 | 601-700 |
362 | 康斯坦茨大学 | 558 | 251–300 | 466 | 501-600 |
363 | 杜塞尔多夫大学 | 405 | 251–300 | 851-900 | 301-400 |
364 | 肯特大学 | 576 | 401–500 | 380 | 401-500 |
365 | 蒂尔堡大学 | 531 | 201–250 | 347 | 701-800 |
366 | 华沙大学 | 345 | 601–800 | 258 | 401-500 |
367 | 埃塞克斯大学 | 633 | 301–350 | 472 | 401-500 |
368 | 布鲁内尔大学 | 485 | 351–400 | 342 | 701-800 |
369 | 里约热内卢联邦大学 | 413 | 601–800 | 304 | 501-600 |
370 | 暨南大学 | 540 | 501–600 | 580 | 201-300 |
371 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 349 | 351–400 | 596 | 501-600 |
372 | 郑州大学 | 385 | 601–800 | 511 | 151-200 |
373 | 莫道克大学 | 673 | 351–400 | 436 | 401-500 |
374 | 朱拉隆功大学 | 547 | 601–800 | 229 | 501-600 |
375 | 贝鲁特美国大学 | 472 | 501–600 | 250 | 701-800 |
376 | 提契诺大学 | 676 | 251–300 | 405 | 501-600 |
377 | 中佛罗里达大学 | 413 | 401–500 | 741-750 | 301-400 |
378 | 哈里发大学 | 662 | 251–300 | 202 | 801-900 |
379 | 圭尔夫大学 | 497 | 401–500 | 456 | 501-600 |
380 | 阿威罗大学 | 525 | 601–800 | 359 | 401-500 |
381 | 吉森大学 | 475 | 351–400 | 445 | 601-700 |
382 | 肯塔基大学 | 356 | 401–500 | 791-800 | 301-400 |
383 | 于默奥大学 | 366 | 401–500 | 456 | 601-700 |
384 | 奥克兰理工大学 | 372 | 401–500 | 412 | 801-900 |
385 | 阿米尔卡比尔技术大学 | 633 | 351–400 | 403 | 601-700 |
386 | 佛罗里达国际大学 | 468 | 401–500 | 574 | 501-600 |
387 | 埃迪斯科文大学 | 495 | 351–400 | 516 | 601-700 |
388 | 圣保罗州立大学 | 497 | 601–800 | 489 | 301-400 |
389 | 休斯敦大学 | 432 | 501–600 | 651-660 | 301-400 |
390 | 波士顿学院 | 618 | 251–300 | 631-640 | 501-600 |
391 | 谢里夫理工大学 | 598 | 301–350 | 342 | 701-800 |
392 | 俄勒冈大学 | 253 | 401–500 | 801-850 | 401-500 |
393 | 弗里堡大学 | 537 | 401–500 | 539 | 501-600 |
394 | 本古里安大学 | 590 | 501–600 | 471 | 501-600 |
395 | 夸祖鲁·纳塔尔大学 | 370 | 501–600 | 587 | 501-600 |
396 | 东北大学 | 618 | 601–800 | 396 | 301-400 |
397 | 新里斯本大学 | 487 | 501–600 | 388 | 601-700 |
398 | 不来梅大学 | 531 | 301–350 | 592 | 601-700 |
399 | 康考迪亚大学 | 653 | 501–600 | 415 | 501-600 |
400 | 梅西大学 | 598 | 501–600 | 239 | 701-800 |
401 | 俄罗斯国立高等经济大学 | 561 | 401–500 | 410 | 701-800 |
402 | 东芬兰大学 | 487 | 501–600 | 535 | 501-600 |
403 | 弗吉尼亚联邦大学 | 439 | 401–500 | 851-900 | 201-300 |
